CXSW 缸径 25mm 双杆气缸 双缸气缸 滑台气缸 双动
产品特性:
最大容许负载比CXS系列大2~3倍
双气缸设计,2倍出力
不摇转精度高
侧面负载抵抗力强
标准带行程调节装置:0~10mm
缸径大小: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
产品选型:
避免在有化学药品,易燃品,腐蚀性及盐水,高温等之环境使用
避免在发热及辐射热之场合使用
使用之周边温度按规格表之范围要求使用
寒冷地区之使用,须防止冻结造成操作不良
避免户外热晒,灰尘量等环境,会造成质量不安定性
有油性,易燃性及防爆性之场合,应于避免使用
缸径 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
流体 | 空气 | |||||
动作形式 | 双动 | |||||
保证耐压力 | 1.05{10.7} | |||||
最高使用压力 | 0.7{7.1} | |||||
最低使用压力 | 0.15{1.5} | 0.1{1.0} | ||||
工作和流体温度 | -10~+60℃ | |||||
缓冲 | 两端橡胶缓冲 | |||||
结构 | 双气缸(2倍出力) | |||||
润滑 | 不需要 | |||||
行程调校范围 | 0-10mm | |||||
轴承类型 | 滑动轴承/滚珠导向轴承 | |||||
缸径大小 | M5*0.8 | Rc(PT)1/8 |
型号和缸径(mm) | 标准行程(mm) | 长行程 |
CXSW□6 | 10,20,30,40,50 | – |
CXSW□10 CXSW□15 | 10,20,30,40,50 | 75,100,125,150 |
CXSW□20 CXSW□25 CXSW□32 | 10,20,30,40,50,75,100 | 125,150,175,200 |
要订购,请参考以下订购代码,谢谢合作!