缸径 32mm 迷你型 双作用 不锈钢结构 小圆形气缸
1、执行本企业标准
2、活塞密封采用异型双向密封结构,尺寸紧凑,有储油功能;
3、前后盖带固定式防撞垫,可减少气缸的换向冲击
4、多种后盖形式,使气缸安装更方便;
5、前后盖与不锈钢缸体采用铆合滚包结构,连接可靠;
6、缸体采用高精度不锈钢管,强度高,抗腐蚀;
7、多种规格的气缸及气缸安装附件可供客户选择使用;
8、此系列气缸全部附磁。
缸径(mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | ||||
工作形式 | MSA,MTA | 单作用 | – | ||||||||
MA.MAD,MAJ | 双作用 | – | |||||||||
MAR | – | 双作用 | |||||||||
MAC,MACD,MACJ | – | 双作用缓冲 | |||||||||
流体 | 空气 | ||||||||||
操作压力 | 双作用 | 0.1~1.0MPa(15~145psi)(1.0~10.0bar) | |||||||||
单作用 | 0.2~1.0MPa(28~145psi)(2.0~10.0bar) | ||||||||||
保证耐压力 | 1.5MPa(215psi)(15bar) | ||||||||||
工作温度 | -20~70 | ||||||||||
使用速度范围 mm/s | 双作用:30~800 单作用:50~800 | ||||||||||
行程公差范围 | 0~150+1.0>150+1.4 | ||||||||||
缓冲形式 | MAC、MACD、MACJ 系列:可调缓冲,其他系列:防撞垫 | ||||||||||
接管口径① | M5*0.8 | 1/8” | 1/4” | ||||||||
①接管牙型有NPT、G牙可供选择。 |
缸径(mm) | 标准行程(mm) | 允许行程 |
16 | 25,50,75,100,125,150,160,175,200 | 500 |
20 | 25,50,75,100,125,150,160,175,200,250,300 | 650 |
25,32,40,50,63 | 25,50,75,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500 | 650 |
*其他特殊行程请于本公司联系。
要订购,请参考以下订购代码,谢谢合作!