3V系列气动电磁阀内部先导式电磁阀双线圈
产品特性
1、先导方式:内部先导式;
2、滑柱式结构,密封性好,反应灵敏;
3、双头电磁阀具有记忆功能;
4、内孔采用特殊加工工艺,磨擦阻力小,启动气压低,使用寿命长;
5、无需加油润滑;
6、附设手动装置,利于安装调试;
7、有多种标准电压等级可供选用;
8、可与底座集成阀组,节省安装空间。
型号 | 螺纹尺寸 | 流量孔径 | 使用温度 | CV值 | 线圈功率 | 线圈&位数 | 使用压力 | 电压 |
3V110-06 | PT1/8 | 10mm² | -5~55℃ | 0.56 | 3VA | 三口二位 内部先导式 单线圈 |
0~9/kgf/c㎡ | DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V |
3V210-08 | PT1/4 | 14mm² | -5~55℃ | 0.78 | 3VA | |||
3V310-10 | PT3/8 | 25mm² | -5~55℃ | 1.40 | 3VA | |||
3V410-10 | PT1/2 | 50mm² | -5~55℃ | 2.80 | 3VA | |||
3V120-06 | PT1/8 | 10mm² | -5~55℃ | 0.56 | 3VA | 三口二位 内部先导式 双线圈 |
||
3V220-08 | PT1/4 | 14mm² | -5~55℃ | 0.78 | 3VA | |||
3V320-10 | PT3/8 | 25mm² | -5~55℃ | 1.40 | 3VA | |||
3V420-15 | PT1/2 | 50mm² | -5~55℃ | 2.80 | 3VA |
技术参数
型号 | 3V120-06 | 3V220-08 | 3V320-10 | 3V420-15 |
介质 | 空气(经40微米虑网过滤) | |||
动作方式 | 内部引导式 | |||
位置数 | 三口二位置 | |||
有效截面积 | 10mm²(CV=0.56) | 14mm²(CV=0.78) | 25mm²(CV=1.40) | 50mm²(CV=2.79) |
接管口径 | G1/8″ | 进出气=G1/4″,排气=1/8″ | 进出气=G3/8″,排气=1/4″ | G1/2″ |
润滑 | 不需要 | |||
使用压力MPa | 0.17~0.7 | |||
最大耐压力PMa | 1.05 | |||
工作温度℃ | -5~55 | |||
允许电压波动 | ±10% | |||
耗电量 | AC:1.3VA DC:1.5W | AC:4.5VA DC:3.0W | ||
绝缘性 | F级 | |||
保护 | IP65(DIN40050) | |||
接电形式 | 直接出线式 | 端子式 | ||
最高作用频率 | 每秒五次 | 每秒四次 | 每秒三次 | |
最短励磁时间 | 0.05秒 | |||
重量 |